Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

GODNIE I Z REKORDEM – PO RAZ 22. NA ZŁOTNIKACH UCZCILIŚMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak Polska długa i szeroka, wszędzie świętowano wczoraj rocznicę odzyskania niepodległości. Nie wszędzie niestety godnie. My, tradycyjnie już, spotkaliśmy się w Parku Złotnickim na kolejnym Minimaratonie im. Wiesława Prystupy. I możemy się pochwalić nowym rekordem – bieg główny na dystansie 4,2 km ukończyło dokładnie 166 osób. Dziękujemy Wam za tak liczną frekwencję, to dla nas najlepsza nagroda za cały trud włożony w organizację imprezy. A za rok, możemy już zdradzić, chcielibyśmy, aby jesienny minimaraton powrócił na swoją pierwotną trasę, czyli uliczki wyremontowanego już (tak tak – dożyliśmy) złotnickiego osiedla. Park jest piękny, ale dla niemal dwustuosobowej rzeszy amatorów biegania, pomału staje się za ciasny.

Wrocław 11-11-2011
Dystans: 4.200 XXII Mały Maraton Złotnicki

M-ce Nr nazwisko imię rok ur kat m/kat klub czas
1 9 FRANKOWSKI MATEUSZ 1995 M-16 1 PARASOL 00:13:53
2 66 CHAŁUPCZAK JAKUB 1993 M-16 2 PARASOL 00:14:06
3 53 KURCZEWSKI SEBASTIAN 1995 M-16 3 PARASOL 00:14:09
4 76 TOKARCZYK MARIUSZ 1973 M-30 1 LEGNICA 00:14:29
5 98 GRABOWSKI JAROSŁAW 1989 M-20 1 LISWARTA KRZEPICE 00:14:35
6 19 GOLEC DOMINIK 1978 M-30 2 PARASOL 00:14:49
7 119 SUDÓŁ HUBERT 1992 M-16 4 WROCŁAW 00:14:50
8 69 KLIMCZAK ADAM 1988 M-20 2 WKB PIAST WROCŁAW 00:14:54
9 77 KRASULAK DANIEL 1981 M-30 3 WKS ŚLĄSK WROCŁAW 00:14:55
10 130 CHUDZIO JAKUB 1989 M-20 3 PRZEMYŚL 00:14:58
11 32 BORATYŃSKI DARIUSZ 1997 M-14 1 PARASOL 00:15:00
12 50 CHODORSKI PIOTR 1973 M-30 4 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:01
13 80 BOGDAŁ PAWEŁ 1986 M-30 5 ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA 00:15:04
14 374 PŁONECKI MARCIN 1982 M-20 4 WROCŁAW 00:15:05
15 111 KUŹMA WIESŁAW 1962 M-40 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:32
16 84 CZERSKI MARIAN 1957 M-50 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:33
17 11 FRANKOWSKI DAMIAN 1970 M-40 2 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:39
18 78 GLINKA SZYMON 1992 M-16 5 MIEDARY 00:15:40
19 102 PIGLA ANDRZEJ 1971 M-40 3 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:43
20 62 NOWACKI SŁAWOMIR 1957 M-50 2 WROCŁAW 00:15:49
21 83 BIENIAS ANDRZEJ 1971 M-40 4 LUKS ŻÓRAWINA 00:15:50
22 373 RYDZAK JAN 1991 M-20 5 KOSYNIERZ WROCŁAW 00:15:52
23 39 PISKOROWSKA DANUTA 1980 K-30 1 WROCŁAW 00:15:53
24 67 TOMCZAK HENRYK 1962 M-40 5 WKB PIAST WROCŁAW 00:15:54
25 93 ZIELEŃ MAŁGORZATA 1996 K-14 1 PARASOL 00:15:58
26 5 GADZIŃSKI MAREK 1962 M-40 6 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:01
27 26 SAMOŁUK ADRIAN 1993 M-16 6 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:03
28 20 FIGIEL BARTOSZ 1980 M-30 6 WROCŁAW 00:16:05
29 43 BRYCHCY TOMASZ 1979 M-30 7 FC OBORNIKI ŚLĄSKIE 00:16:07
30 97 WINNICKA NATALIA 1991 K-20 1 AZS KU POLIT. OPOLSKIEJ 00:16:13
31 123 TARNOWSKI KRZYSZTOF 1993 M-16 7 SKRBEŃSKO 00:16:16
32 88 MRÓZ WACŁAW 1957 M-50 3 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:21
33 24 OGRODNIK MACIEJ 1997 M-14 2 MKS MOS WROCŁAW 00:16:22
34 33 MAŁEK KRZYSZTOF 1968 M-40 7 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:30
35 149 ROJKOWSKI ŁUKASZ 1992 M-16 8 MKS MOS WROCŁAW 00:16:31
36 108 STANKIEWICZ ANTONI 1958 M-50 4 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:33
37 153 PELC PAWEŁ 1978 M-30 8 PRO-RUN 00:16:34
38 155 GERUS MACIEJ 1993 M-16 9 WROCŁAW 00:16:40
39 115 WILK CZESŁAW 1950 M-50 5 TSV 1984 PERŁA WĘGRÓW 00:16:42
40 376 RYDZAK MATEUSZ 1988 M-30 9 POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE 00:16:45
41 1 JĘDRUSIŃSKI ROBERT 1961 M-50 6 WKB PIAST WROCŁAW 00:16:48
42 37 ŁOPUSIEWICZ JANUSZ 1984 M-20 6 WROCŁAW 00:16:59
43 157 MODRZEEWSKI JAKUB 1996 M-14 3 WROCŁAW 00:17:00
44 138 ANDRZEWSKI KAMIL 1995 M-16 10 MKS MOS WROCŁAW 00:17:13
45 144 ŚWIĘTUCH KRZYSZTOF 1979 M-30 10 WROCŁAW 00:17:14
46 65 MARKOWICZ ŁUKASZ 1994 M-16 11 WROCŁAW 00:17:18
47 16 KROWICKA DOROTA 1969 K-40 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:17:24
48 17 ROGALA KLAUDIUSZ 1973 M-30 11 DRUŻYNA SZPIKU 00:17:32
49 36 BANDZARZEWSKI MACIEJ 1988 M-20 7 PRO-RUN 00:17:41
50 34 KAMIŃSKI FILIP 1997 M-14 4 LKS ZANTUR SZTUM 00:17:46
51 54 NOWAK PIOTR 1990 M-20 8 WKB PIAST WROCŁAW 00:17:48
52 10 FRANKOWSKA PAULINA 1998 K-14 2 PARASOL 00:17:49
53 82 CIEŚLAK MARIUSZ 1972 M-30 12 WKB PIAST WROCŁAW 00:17:52
54 117 ŁĄK PIOTR 1991 M-20 9 WROCŁAW 00:17:57
55 87 WIĄCEK MAREK 1962 M-40 8 WROCŁAW 00:17:58
56 135 CHODOR MARIUSZ 1976 M-30 13 ACTIVEJET TEAM 00:18:00
57 23 SZMIT RADOSŁAW 1973 M-30 14 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:03
58 158 BORUCKI ARTUR 1964 M-40 9 CSWI I CH 00:18:04
59 51 CHODORSKI MATEUSZ 1997 M-14 5 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:05
60 42 WŁODARCZYK JAROSŁAW 1970 M-40 10 WSOWL WROCŁAW 00:18:10
61 41 SIAGŁO STANISŁAW 1968 M-40 11 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:11
62 14 ROJEK JAKUB 1989 M-20 10 WROCŁAW 00:18:12
63 4 LINSTEDT BARTŁOMIEJ 1998 M-14 6 PARASOL 00:18:15
64 2 LINSTEDT TOMASZ 1977 M-30 15 WROCŁAW 00:18:20
65 22 SZCZOT ANDRZEJ 1976 M-30 16 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:21
66 152 BENSARI REMIGIUSZ 1974 M-30 17 WROCŁAW 00:18:23
67 151 BARANIEC MARIUSZ 1978 M-30 18 WROCŁAW 00:18:34
68 109 ZAŁĘSKI HENRYK 1945 M-60 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:37
69 85 WĄSIK MAREK 1960 M-50 7 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:38
70 49 CHODORSKA PAULINA 1995 K-16 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:39
71 86 SMAGAŁA WOJCIECH 1981 M-30 19 WKB PIAST WROCŁAW 00:18:43
72 148 MROŻEK KRZYSZTOF 1985 M-20 11 WROCŁAW 00:18:44
73 150 KĘDZIA DAWID 1992 M-16 12 WROCŁAW 00:19:01
74 89 MARCINKIEWICZ TADEUSZ 1953 M-50 8 WKB PIAST WROCŁAW 00:19:02
75 63 WASIAK MARCIN 1984 M-20 12 WKB PIAST WROCŁAW 00:19:04
76 72 WYSOCKA JOANNA 1976 K-30 2 WROCŁAW 00:19:05
77 73 WYSOCKI JAN 1979 M-30 20 WROCŁAW 00:19:06
78 25 ABULEWICZ WOJCIECH 1968 M-40 12 AB-TEAM WROCŁAW 00:19:09
79 18 PERKOWSKI TOMASZ 1973 M-30 21 KROCZYCE 00:19:12
80 99 PALCZAK JÓZEF 1941 M-70 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:19:15
81 6 KULESZA ADAM 1971 M-40 13 WROCŁAW 00:19:21
82 81 SZCZĘŚNIAK ANDRZEJ 1949 M-60 2 LUKS ŻÓRAWINA 00:19:26
83 59 PŁONKA MARIAN 1948 M-60 3 WKB PIAST WROCŁAW 00:19:29
84 56 SMOLIŃSKI PAWEŁ 1964 M-40 14 WROCŁAW 00:19:43
85 60 CHAŁUPCZAK CEZARY 1939 M-40 15 WROCŁAW 00:19:45
86 30 SZMAGIEREWSKI WOJCIECH 1968 M-40 16 WROCŁAW 00:19:47
87 74 STYCZEŃ BERENIKA 1996 K-14 3 PARASOL 00:19:48
88 21 RZATKIEWICZ KONRAD 1979 M-30 22 WROCŁAW 00:19:52
89 46 DUBIJ LEON 1941 M-70 2 WKB PIAST WROCŁAW 00:20:00
90 110 BALEWSKI DARIUSZ 1983 M-20 13 WKB PIAST WROCŁAW 00:20:03
91 35 MACHOWSKI EDWARD 1948 M-60 4 WKB PIAST WROCŁAW 00:20:09
92 12 SZWAJA ŁUKASZ 1984 M-20 14 LEGNICA 00:20:13
93 145 RABSKI MARCIN 1977 M-30 23 WROCŁAW 00:20:16
94 103 BUDZEŃ SANDRA 1986 K-20 2 KMS EKONOMIK NYSA 00:20:18
95 38 ŁOPUSIEWICZ MARIUSZ 1960 M-50 9 WROCŁAW 00:20:20
96 160 JURECKI HENRYK 1959 M-50 10 WKB PIAST WROCŁAW 00:20:23
97 48 KUCHARSKI DARIUSZ 1971 M-40 17 SSK WROCŁAW 00:20:32
98 105 TUBICZ PAWEŁ 1979 M-30 24 WROCŁAW 00:20:35
99 44 KOZŁOWSKI DARIUSZ 1961 M-50 11 WROCŁAW 00:20:36
100 159 SKONIECZNY ANDRZEJ 1957 M-50 12 WKB PIAST WROCŁAW 00:20:41
101 127 BUNDTRA CZESŁAW 1950 M-60 5 WROCŁAW 00:20:45
102 132 KINAL LESZEK 1950 M-60 6 WROCŁAW 00:20:56
103 154 GERUS WIESŁAW 1965 M-40 18 WROCŁAW 00:20:57
104 45 BORA ANDRZEJ 1948 M-60 7 WKB PIAST WROCŁAW 00:21:04
105 64 KOBOS DARIUSZ 1983 M-20 15 WKB PIAST WROCŁAW 00:21:06
106 141 LEŚNIEWSKA IZABELA 1973 K-30 3 WROCŁAW 00:21:08
107 120 WANAT WACŁAW 1946 M-60 8 WROCŁAW 00:21:09
108 106 STANKIEWICZ IWONA 1959 K-50 1 WKB PIAST WROCŁAW 00:21:10
109 95 MAZUR TADEUSZ 1955 M-50 13 WKB PIAST WROCŁAW 00:21:14
110 79 LESZCZYŃSKA DOMINIKA 1984 K-20 3 ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA 00:21:17
111 91 CZAPLA MARCIN 1977 M-30 25 WROCŁAW 00:21:24
112 90 NOWAK MARCIN 1976 M-30 26 WROCŁAW 00:21:25
113 134 BARTOSZ ALEKSANDERA 1970 K-40 2 GLIWICE 00:21:26
114 133 MORSKI PIOTR 1965 M-40 19 WROCŁAW 00:21:30
115 40 GIZIŃSKI STEFAN 1948 M-60 9 WKB PIAST WROCŁAW 00:21:33
116 143 BALCERAK ANDRZEJ 1976 M-30 27 WROCŁAW 00:21:45
117 75 KUBIAK MARCIN 1976 M-30 28 STRAŻ MIEJSKA WROCŁAW 00:21:49
118 101 KLICH AGNIESZKA 1979 K-30 4 WROCŁAW 00:21:52
119 68 CHAŁUPCZAK LILA 1969 K-40 3 WROCŁAW 00:22:01
120 47 MAŁYS WALDEMAR 1957 M-50 14 WKB PIAST WROCŁAW 00:22:02
121 121 PRZYBYSZEWSKI ADAM 1961 M-50 15 ZDIUM 00:22:14
122 31 AUGUSTYN KRZYSZTOF 1960 M-50 16 GWARDIA WROCŁAW 00:22:21
123 57 MICHOWSKI MARIAN 1939 M-70 3 WKB PIAST WROCŁAW 00:22:31
124 156 ŚWIĘS DARIUSZ 1968 M-40 20 ŁĘG 00:22:35
125 116 PERCZAK MAREK 1960 M-50 17 ZIELONE GEPARDY 00:22:40
126 129 CIESIOŁKIEWICZ PAWEŁ 1988 M-20 16 WROCŁAW 00:22:57
127 125 PYDO RYSZARD 1972 M-30 29 WROCŁAW 00:23:00
128 139 SMAGAŁA MACIEJ 1982 M-20 17 WROCŁAW 00:23:07
129 137 TUZINOWSKI WŁADYSŁAW 1946 M-60 10 WKB PIAST WROCŁAW 00:23:29
130 100 NGUYEN FILIP 1983 M-20 18 ŚCIEŻKI BIEGOWE 00:23:31
131 104 STERNALSKI MICHAŁ 1976 M-30 30 WKB PIAST WROCŁAW 00:23:32
132 131 KINAL JOANNA 1986 K-20 4 WROCŁAW 00:23:33
134 8 FRANKOWSKA ELŻBIETA 1970 K-40 4 WROCŁAW 00:23:42
135 61 POLOCZEK MAREK 1955 M-50 18 WKB PIAST WROCŁAW 00:23:48
136 377 BOLEK MAREK 1959 M-50 19 WROCŁAW 00:24:22
137 55 TOMCZAK WIESŁAWA 1961 K-50 2 WKB PIAST WROCŁAW 00:24:37
138 378 STOKOWSKA WERONIKA 1999 K-14 4 WROCŁAW 00:24:56
139 3 LEWANDOWSKI TADEUSZ 1949 M-60 11 WROCŁAW 00:25:07
140 70 PATER ZBIGNIEW 1940 M-70 4 WKB PIAST WROCŁAW 00:25:26
141 113 REJNIAK LESZEK 1971 M-40 21 WROCŁAW 00:25:48
142 92 WENK BERNHARD 1949 M-60 12 WKB PIAST WROCŁAW 00:25:57
143 140 LEŚNIEWSKI JAKUB 1974 M-30 31 WROCŁAW 00:26:05
143 147 TOPOLEWSKA AGNIESZKA 1986 K-20 5 BYDGOSZCZ 00:26:37
144 15 WITASIK JOLANTA 1972 K-30 5 WKB PIAST WROCŁAW 00:26:41
145 146 TOPOLEWSKA KATARZYNA 1984 K-20 6 BYDGOSZCZ 00:27:13
146 52 SIKORSKA IRENA 1949 K-50 3 ENERGETYK WROCŁAW 00:27:14
147 7 JANKOWSKI RYSZARD 1943 M-60 13 WKB PIAST WROCŁAW 00:27:22
148 122 MIGALSKI MIŁOSZ 1981 M-30 32 WROCŁAW 00:27:39
149 118 STROJWĄS ANNA 1957 K-50 4 WKB PIAST WROCŁAW 00:28:28
150 114 KOTLARZ KAJETAN 1997 M-14 7 UKS TALENT 00:28:29
151 28 TARASIEWICZ JOANNA 1955 K-50 5 WROCŁAW 00:29:34
152 112 REJNIAK ALEKSANDER 1997 M-14 8 WROCŁAW 00:29:47
153 124 ŁĄK JADWIGA 1970 M-40 22 WROCŁAW 00:30:04
154 27 SARAPATA DOROTA 1954 K-50 6 WROCŁAW 00:30:40
155 136 KACZMAREK CHRISTIAN 1953 M-50 20 WARSZAWA 00:30:58
156 96 TOTOŃ KATARZYNA 1966 K-40 5 WROCŁAW 00:31:14
157 71 POTKOWSKI STANISŁAW 1943 M-60 14 WKB PIAST WROCŁAW 00:31:15
158 94 SUMIŃSKA EWA 1958 K-50 7 WKB PIAST WROCŁAW 00:32:12
159 58 SMOLIŃSKI DARIUSZ 1959 M-50 21 WROCŁAW 00:33:01
160 29 HUCHLA HANNA 1955 K-50 8 WROCŁAW 00:33:57
161 142 CIESIELSKI MICHAŁ 1937 M-70 5 WROCŁAW 00:34:38
162 372 OGRODNIK JOLANTA 1986 K-20 7 WROCŁAW 00:34:42
163 13 ROJEK NATALIA 1986 K-20 8 WROCŁAW 00:34:44
164 128 MĘDZKIEWICZ MICHAŁ 1989 M-20 19 WROCŁAW 00:35:01
165 126 TARNOWSKA ANNA 1990 K-20 9 SKRBEŃSKO 00:36:58
166 107 ZAŁĘSKA KRYSTYNA 1949 K-50 9 SOBÓTKA 00:41:17
DNF 375 KURAS KATARZYNA 1991 K-20 10 POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE

Skomentuj