Archive for sierpień, 2011
RUSZAMY Z RANKINGIEM!
Po wakacyjnej przerwie wracamy do rywalizacji na trasach biegowych, a zarazem powracamy do naszego klubowego współzawodnictwa. Dzięki zaangażowaniu kol. Marka Poloczka przygotowaliśmy aktualizację rankingu Grand Prix za pierwsze półrocze 2011 r.
Co trzeba zrobić żeby sprawdzić swoją ilość punktów za poszczególne biegi? Nic prostszego. Marek przygotował dla Was bardzo czytelną tabelę wyników. Wystarczy wejść w zakładkę GRAND PRIX, przy każdym z biegów po prawej stronie jest zakładka z wynikami naszych zawodników. Doliczone zostały już premie za poszczególne biegi.
W przypadku gdyby pojawiły się wątpliwości co do wyników, prosimy o kontakt bezpośrednio z Markiem Poloczkiem – polomar@vp.pl
Przypominamy, że biegi nie ujęte w tabeli rankingowej zgłaszamy dopiero w grudniu!
UPALNIE I REKORDOWO – PO RAZ DZIESIĄTY „FALA” POPŁYNĘŁA PRZEZ MIASTO
Zmienił się termin, ale potworny upał zdaje się być nieodłącznym towarzyszem Biegu Pod Powodziową Falę. Co dowcipniejsi żartowali, że dyrektor imprezy, Maciek Głowacki, termin kolejnej „Fali” powinien wyznaczyć na długi majowy weekend – pogoda murowana, a urlopy można by zacząć załatwiać już jutro. Żarty żartami, ale najważniejsze, że tym razem, choć w słońcu było bez mała 40 stopni, obyło się bez żadnych nieprzyjemnych historii. Tak przynajmniej zapewnili nas na mecie zabezpieczający imprezę ratownicy medyczni.
Po nie zawsze pozytywnych wrażeniach z lat minionych, w opinii wielu przybyłych jubileuszowa „Fala” była biegiem „ostatniej szansy” dla Organizatorów. – Jeżeli trasa będzie źle oznaczona, nie będzie wody, a na mecie pryszniców, biegnę tu po raz ostatni – bez ogródek powiedział nam przed startem jeden z rozgrzewających się zawodników. Podobnie myślało wielu. I trzeba przyznać, że tegoroczny bieg wytrzymał próbę. Nikt się nie zgubił, była woda, a na mecie prysznice i smaczny poczęstunek. Owszem, były pojedyncze uwagi odnośnie do „zawalonych” rowerzystami i niedzielnymi spacerowiczami wałów na Biskupinie czy przeciągającej się ceremonii dekoracji, ale – podobnie jak w przypadku pogody – nie na wszystko Organizator miał wpływ. Tym bardziej, że bieg był tylko częścią (i z perspektywy miejscowych, wcale nie najważniejszą) Pikniku w Łanach.
A sportowo? Sportowo trzeba podkreślić, że tę „ostatnią szansę” zdecydowało się dać Maćkowi Głowackiemu aż 137 biegaczy. To rekord biegu (w 2009 r. na mecie zameldowało się o 4 mniej). Ilu zrezygnowało w ostatniej chwili ,widząc w jakich warunkach przyjdzie biec? Ten bieg ma potencjał, już choćby jako jedyny masowy letni bieg w mieście. W tym roku organizatorzy udowodnili, że da się go przeprowadzić sprawnie. Za rok powinien być plon – czyli minimum 150 biegaczy na mecie. I tego Maćkowi życzymy.
W wynikach sensacji nie było. W kategorii open Sławek Pieczurowski (rodowity „Wyspiarz”, a więc śmiało można rzec, że biegł po własnych ścieżkach) zdołał obronić prymat z 2010 roku. Nie dogonił go równie utytułowany Jurek Siemaszko (strata niespełna pół minuty). Trzeci był dobrze znany z dolnośląskich tras Piotr Spaliński z KB Dombud Oława.
Wśród pań z dobrym, jak na te warunki, czasem 53:35 triumfowała Kornelia Polek-Duraj z LUKS Żórawina. Nie zdołała jej dogonić Basia Sobczyk (54:32), ale na osłodę pozostał sympatycznej wrocławiance triumf w specjalnej, jubileuszowej kategorii najlepszych w 10-leciu „Fali” (obok stanął Zbyszek Siemaszko, który ukończył wszystkie dotychczasowe edycje imprezy). Dla porządku dodajmy, że trzecie miejsce wśród pań zajęła klubowa koleżanka zwyciężczyni, Natalia Czartoryska, z niezłym czasem 57:25.
Mieliśmy też reprezentanta.. Hiszpanii. Marcos Lastra Fenutria bez problemu zmieścił się w pierwszej dwudziestce. Na Półwyspie Iberyjskim takie temperatury robią mniejsze wrażenie. Szacunek budziły wyniki najlepszych 70-latków, Leona Dubija z Wrocławia i Zenona Puszczewicza z KB Lupus. Czas 1:01 w tym wieku, i w tych warunkach… czapki z głów Panowie!
Nie popisali się za to „Piastowicze”. Tym razem ilość nie przeszła w jakość. Najlepszy, Kuba Horbaczewski, był dopiero 12. ze słabym czasem 52:28. Robert Jędrusiński ukończył bieg na 24. miejscu (55:38), a o trzecie miejsce w wewnątrzklubowej rywalizacji bój stoczyli: Mariusz Cieślak i nasz niezastąpiony działacz, Jacek Wojtal. Ostatecznie o 9 sekund lepszy okazał się ten pierwszy.
Poniżej pełne wyniki 10 BIEGU POD POWODZIOWĄ FALĘ (dystans: 12,5 km)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Nazwa Klubu/Miejscowość | Rocznik | Kat. wiekowa | Miejsce w kat | Czas | Tempo |
1 | 76 | PIECZUROWSKI SŁAWOMIR | POL | WROCŁAW | 1960 | M-50 | 1 | 00:45:23 | 03:38 |
2 | 91 | SIEMASZKO JERZY | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1962 | M-40 | 1 | 00:45:50 | 03:40 |
3 | 97 | SPALIŃSKI PIOTR | POL | KB DOMBUD OŁAWA | 1968 | M-40 | 2 | 00:46:10 | 03:42 |
4 | 124 | SUMIN OLEKSANDR | UKR | KB FINISZ KALISZ | 1987 | M-16 | 1 | 00:47:30 | 03:48 |
5 | 11 | BUSZEWSKI BENIAMIN | POL | WROCŁAW | 1974 | M-30 | 1 | 00:48:33 | 03:53 |
6 | 28 | FONAŁ TOMASZ | POL | LEGNICA | 1987 | M-16 | 2 | 00:48:35 | 03:53 |
7 | 157 | BEDNARKIEWICZ KRZYSZTOF | POL | DŁUGOPOLE ZDRÓJ | 1981 | M-30 | 2 | 00:48:47 | 03:54 |
8 | 4 | BASIŃSKI PIOTR | POL | VAN PUR WROCŁAW | 1989 | M-16 | 3 | 00:49:16 | 03:56 |
9 | 58 | ŁĄTKA PIOTR | POL | VAN PUR OBORNIKI ŚL. | 1989 | M-16 | 4 | 00:49:27 | 03:57 |
10 | 5 | BIENIAS ANDRZEJ | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1971 | M-40 | 3 | 00:49:35 | 03:58 |
11 | 141 | PROSTEK SŁAWOMIR | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1978 | M-30 | 3 | 00:51:35 | 04:08 |
12 | 123 | HORBACZEWSKI JAKUB | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1981 | M-30 | 4 | 00:52:28 | 04:12 |
13 | 75 | PELC PAWEŁ | POL | I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MARATOŃCZYKIEM 2011 | 1978 | M-30 | 5 | 00:52:36 | 04:12 |
14 | 6 | BOCZAR MIROSŁAW | POL | BRZEG | 1976 | M-30 | 6 | 00:53:20 | 04:16 |
15 | 81 | POLEK-DURAJ KORNELIA | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1977 | K-30 | 1 | 00:53:35 | 04:17 |
16 | 139 | KOWALCZYK RAFAŁ | POL | PROFANA | 1978 | M-30 | 7 | 00:53:38 | 04:17 |
17 | 106 | TOŁŁOCZKO ARKADIUSZ | POL | DLA MOJEJ ZOSI JELCZ-LASKOWICE | 1977 | M-30 | 8 | 00:54:10 | 04:20 |
18 | 57 | LASTRA FENUTRIA MARCOS | ESP | SEVILLA | 1975 | M-30 | 9 | 00:54:21 | 04:21 |
19 | 95 | SOBCZYK BARBARA | POL | WROCŁAW | 1986 | K-16 | 1 | 00:54:32 | 04:22 |
20 | 133 | JANIAK WITOLD | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1970 | M-40 | 4 | 00:54:44 | 04:23 |
21 | 32 | HABER MARCIN | POL | BARDO | 1987 | M-16 | 5 | 00:55:06 | 04:24 |
22 | 136 | WILK CZESŁAW | POL | TSV PERŁA WĘGRÓW | 1958 | M-50 | 2 | 00:55:11 | 04:25 |
23 | 92 | SIEMASZKO ZBIGNIEW | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1958 | M-50 | 3 | 00:55:26 | 04:26 |
24 | 39 | JĘDRUSIŃSKI ROBERT | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1961 | M-50 | 4 | 00:55:38 | 04:27 |
25 | 118 | ŻAK ARTUR | POL | KB FAURECIA WAŁBRZYCH | 1979 | M-30 | 10 | 00:56:00 | 04:29 |
26 | 167 | CIEŚLAK MARIUSZ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1972 | M-30 | 11 | 00:56:35 | 04:32 |
27 | 158 | WOJTAL JACEK | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1966 | M-40 | 5 | 00:56:44 | 04:32 |
28 | 146 | BOHATER PIOTR | POL | WROCŁAWSKIE CENTRUM PRASOWE | 1978 | M-30 | 12 | 00:56:48 | 04:33 |
29 | 109 | TROJAN STANISŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1958 | M-50 | 5 | 00:56:50 | 04:33 |
30 | 34 | HARBUL RYSZARD | POL | WROCŁAW | 1961 | M-50 | 6 | 00:56:59 | 04:34 |
31 | 161 | LECHOWSKI GRZEGORZ | POL | WROCŁAW | 1955 | M-50 | 7 | 00:57:16 | 04:35 |
32 | 1 | ANTOSZEWSKI ROBERT | POL | KB DOMBUD OŁAWA | 1976 | M-30 | 13 | 00:57:23 | 04:35 |
33 | 138 | CZARTORYSKA NATALIA | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1978 | K-30 | 2 | 00:57:25 | 04:36 |
34 | 129 | CIEŚLAK JAROSŁAW | POL | BIELAWA | 1974 | M-30 | 14 | 00:57:33 | 04:36 |
35 | 35 | HRYDCZUK ŁUKASZ | POL | PKS BRZEG | 1995 | M-16 | 6 | 00:57:34 | 04:36 |
36 | 67 | MOŻEJKO ZBIGNIEW | POL | WROCŁAW | 1969 | M-40 | 6 | 00:57:38 | 04:37 |
37 | 160 | WALCZUK ARTUR | POL | SKOCZÓW | 1974 | M-40 | 7 | 00:57:55 | 04:38 |
38 | 64 | MARCINKIEWICZ TADEUSZ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1953 | M-50 | 8 | 00:58:02 | 04:39 |
39 | 125 | PAFARATH ADAM | D | LGM MONCHENGLADBACH | 1951 | M-60 | 1 | 00:58:15 | 04:40 |
40 | 114 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1954 | M-50 | 9 | 00:58:21 | 04:40 |
41 | 88 | RAJCHEL SŁAWOMIR | POL | WROCŁAW | 1982 | M-16 | 7 | 00:58:23 | 04:40 |
42 | 42 | KARDAS MACIEJ | POL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 1992 | M-16 | 8 | 00:58:37 | 04:41 |
43 | 103 | SZMIT RADOSŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1979 | M-30 | 15 | 00:58:57 | 04:43 |
44 | 166 | KAROLISZYN DAMIAN | POL | DRUŻYNA SZPIKU WROCŁAW | 1983 | M-16 | 9 | 00:59:07 | 04:44 |
45 | 170 | ZAGROBELNY RADOSŁAW | POL | WROCŁAW | 1964 | M-40 | 8 | 00:59:07 | 04:44 |
46 | 147 | WRÓBLEWSKI MIECZYSŁAW | POL | KS UAMTRIATHLON POZNAŃ | 1956 | M-50 | 10 | 00:59:17 | 04:45 |
47 | 15 | CYMANEK ANDRZEJ | POL | EK TWARDZIEL WROCŁAW | 1962 | M-40 | 9 | 00:59:31 | 04:46 |
48 | 100 | SZCZOT ANDRZEJ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1976 | M-30 | 16 | 00:59:35 | 04:46 |
49 | 40 | JUSZKO MACIEJ | POL | OŁAWA | 1981 | M-30 | 17 | 01:00:14 | 04:49 |
50 | 19 | CZYKINOWSKI ADAM | POL | STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTUR. 'NYSA’ | 1976 | M-30 | 18 | 01:00:24 | 04:50 |
51 | 145 | BASZCZIJ MAREK | POL | ŚLUZA RATOWICE | 1959 | M-50 | 11 | 01:00:27 | 04:50 |
52 | 80 | POLAŃSKI BARTOSZ | POL | MIRKÓW | 1982 | M-16 | 10 | 01:00:31 | 04:50 |
53 | 38 | JAWORSKI ROBERT | POL | OLEŚNICA | 1968 | M-40 | 10 | 01:00:47 | 04:52 |
54 | 72 | OLENDER GRZEGORZ | POL | WROCŁAW | 1978 | M-30 | 19 | 01:01:18 | 04:54 |
55 | 126 | WIDERA MAREK | POL | KATOWICE | 1985 | M-16 | 11 | 01:01:39 | 04:56 |
56 | 25 | DUBIJ LEON | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1941 | M-70 | 1 | 01:01:45 | 04:56 |
57 | 86 | PUSZCZEWICZ ZENON | POL | KB LUPUS OLESNICA-BRZEG | 1941 | M-70 | 2 | 01:01:51 | 04:57 |
58 | 53 | KSOK MIROSŁAW | POL | WROCŁAW | 1957 | M-50 | 12 | 01:02:08 | 04:58 |
59 | 55 | KUGLER MIKOŁAJ | POL | EX-DRRT WROCŁAW | 1973 | M-30 | 20 | 01:02:14 | 04:59 |
60 | 152 | JANICKI KRZYSZTOF | POL | ŁÓDŹ | 1965 | M-40 | 11 | 01:02:33 | 05:00 |
61 | 36 | HRYDCZUK WIESŁAW | POL | PKS BRZEG | 1964 | M-40 | 12 | 01:02:47 | 05:01 |
62 | 29 | GARNEK PIOTR | POL | WROCŁAW | 1979 | M-30 | 21 | 01:02:51 | 05:02 |
63 | 99 | SZCZEŚNIAK ANDRZEJ | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1949 | M-60 | 2 | 01:03:07 | 05:03 |
64 | 144 | PRZECH WŁADYSŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1956 | M-50 | 13 | 01:03:11 | 05:03 |
65 | 27 | DUDZIAK GRZEGORZ | POL | MOSINA | 1987 | M-16 | 12 | 01:03:33 | 05:05 |
66 | 41 | KACZMAREK ARKADIUSZ | POL | ŚWIDNICA | 1987 | M-16 | 13 | 01:03:34 | 05:05 |
67 | 46 | KLIMCZAK ADAM | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1988 | M-16 | 14 | 01:03:56 | 05:07 |
68 | 23 | DRABIK MARCIN | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1971 | M-40 | 13 | 01:03:58 | 05:07 |
69 | 110 | TUBICZ PAWEŁ | POL | WROCŁAW MUCHOBÓR WIELKI | 1979 | M-30 | 22 | 01:04:20 | 05:09 |
70 | 162 | PELOWSKI DARIUSZ | POL | WROCŁAW | 1981 | M-30 | 23 | 01:04:24 | 05:09 |
71 | 102 | SZMAGIEREWSKI WOJCIECH | POL | WROCŁAW | 1968 | M-40 | 14 | 01:04:37 | 05:10 |
72 | 116 | WOJDYŁO TOMASZ | POL | WROCŁAW | 1973 | M-30 | 24 | 01:04:55 | 05:12 |
73 | 154 | BALEWSKI DARIUSZ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1983 | M-16 | 15 | 01:05:01 | 05:12 |
74 | 90 | SAMOŁUK ADRIAN | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1993 | M-16 | 16 | 01:05:02 | 05:12 |
75 | 140 | BĄK PIOTR | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 1979 | M-30 | 25 | 01:05:06 | 05:12 |
76 | 137 | MROWCA BOGUSŁAWA | POL | LUKS ŻÓRAWINA | 1968 | K-30 | 3 | 01:05:08 | 05:13 |
77 | 16 | CYTAWA ARKADIUSZ | POL | STRAŻ POŻARNA WROCŁAW | 1971 | M-40 | 15 | 01:05:31 | 05:14 |
78 | 60 | ŁOJKO MICHAŁ | POL | RAJTAROWIANKA DRZONKÓW | 1987 | M-16 | 17 | 01:05:34 | 05:15 |
79 | 156 | MIZERA AGNIESZKA | POL | WROCŁAW | 1969 | K-30 | 4 | 01:05:39 | 05:15 |
80 | 122 | JANKOWSKI MICHAŁ | POL | WROCŁAW | 1981 | M-30 | 26 | 01:05:42 | 05:15 |
81 | 151 | KUZARA KAMIL | POL | KOBIERZYCE | 1982 | M-16 | 18 | 01:05:52 | 05:16 |
82 | 93 | SMAGAŁA WOJCIECH | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1981 | M-30 | 27 | 01:06:03 | 05:17 |
83 | 61 | ŁOPUSIEWICZ JANUSZ | POL | WROCŁAW | 1984 | M-16 | 19 | 01:06:03 | 05:17 |
84 | 18 | CZAJKOWSKI STANISŁAW | POL | ZIMNAR JELCZ-LASKOWICE | 1950 | M-60 | 3 | 01:07:23 | 05:23 |
85 | 150 | LECH ŁUKASZ | POL | KOBIERZYCE | 1981 | M-30 | 28 | 01:08:19 | 05:28 |
86 | 37 | HYHS JAN | POL | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 1992 | M-16 | 20 | 01:09:48 | 05:35 |
87 | 73 | PADUCH PIOTR | POL | SMOLEC | 1968 | M-40 | 16 | 01:09:48 | 05:35 |
88 | 89 | RZATKIEWICZ KONRAD | POL | KOSMONAUCI WROCŁAW | 1979 | M-30 | 29 | 01:09:58 | 05:36 |
89 | 79 | PIOTROWSKI MAREK | POL | ZESPÓŁ KANON WROCŁAW | 1961 | M-50 | 14 | 01:10:22 | 05:38 |
90 | 14 | CHMIST JAKUB | POL | WROCŁAW | 1986 | M-16 | 21 | 01:10:44 | 05:40 |
91 | 66 | MICHOWSKI MARIAN | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1939 | M-70 | 3 | 01:10:48 | 05:40 |
92 | 120 | ZADROŻNY KRZYSZTOF | POL | WROCŁAW | 1954 | M-50 | 15 | 01:11:48 | 05:45 |
93 | 121 | ŁEPKOWSKI JAN | POL | WROCŁAW | 1957 | M-50 | 16 | 01:11:49 | 05:45 |
94 | 155 | WIĘCEK ANNA | POL | WROCŁAW | 1980 | K-30 | 5 | 01:12:08 | 05:46 |
95 | 163 | TRZĘSICKA IRENA | POL | WROCŁAW | 1970 | K-30 | 6 | 01:12:31 | 05:48 |
96 | 165 | RYGIEL KRZYSZTOF | POL | WROCŁAW | 1974 | M-30 | 30 | 01:12:32 | 05:48 |
97 | 59 | ŁOJCZUK EMIL | POL | WROCŁAW | 1976 | M-30 | 31 | 01:12:44 | 05:49 |
98 | 96 | SOŁTYŃSKI ANDRZEJ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1960 | M-50 | 17 | 01:12:48 | 05:49 |
99 | 7 | BOCZULA KRZYSZTOF | POL | BIELAWA | 1962 | M-40 | 17 | 01:12:58 | 05:50 |
100 | 168 | ŁABUZ MAREK | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1956 | M-50 | 18 | 01:13:18 | 05:52 |
101 | 169 | ŁABUZ EWA | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1955 | K-45 | 1 | 01:13:20 | 05:52 |
102 | 148 | ZIMNICKI KRZYSZTOF | POL | KONIN | 1986 | M-16 | 22 | 01:13:23 | 05:52 |
103 | 130 | SOBCZAK RENATA | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 1953 | K-45 | 2 | 01:13:27 | 05:53 |
104 | 159 | WERSZNER PRZEMYSŁAW | POL | DRUŻYNA SZPIKU WROCŁAW | 1970 | M-40 | 18 | 01:13:38 | 05:53 |
105 | 21 | DOLMAS MARCIN | POL | WROCŁAW | 1979 | M-30 | 32 | 01:13:46 | 05:54 |
106 | 131 | MATKOWSKI KAZIMIERZ | POL | PIETRZYKOWICE | 1962 | M-40 | 19 | 01:14:04 | 05:56 |
107 | 51 | KSIĘŻYK MIROSŁAW | POL | GRUPA BIEGOWA MACROLOGIC KATOWICE | 1978 | M-30 | 33 | 01:14:08 | 05:56 |
108 | 17 | CYTAWA ILONA | POL | STRAŻ POŻARNA WROCŁAW | 1975 | K-30 | 7 | 01:14:49 | 05:59 |
109 | 84 | PRZYBYSZEWSKI ADAM | POL | ZDIUM WROCŁAW | 1961 | M-50 | 19 | 01:14:53 | 05:59 |
110 | 48 | KOŁODZIEJCZYK ADRIAN | POL | GRUPA BIEGOWA MACROLOGIC TYCHY | 1988 | M-16 | 23 | 01:14:56 | 06:00 |
111 | 43 | KARMAŃSKA ANNA | POL | GRUPA BIEGOWA MACROLOGIC KATOWICE | 1984 | K-16 | 2 | 01:15:24 | 06:02 |
112 | 9 | BORA ANDRZEJ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1948 | M-60 | 4 | 01:15:25 | 06:02 |
113 | 31 | GOLONKA BARTOSZ | POL | WROCŁAW | 1979 | M-30 | 34 | 01:16:07 | 06:05 |
114 | 164 | DYBKO JAROSŁAW | POL | WROCŁAW | 1971 | M-40 | 20 | 01:16:40 | 06:08 |
115 | 149 | WALIDUDA JAROSŁAW | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 1972 | M-30 | 35 | 01:16:42 | 06:08 |
116 | 171 | STERNALSKI MICHAŁ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1976 | M-30 | 36 | 01:17:21 | 06:11 |
117 | 143 | KOTARSKI DAMIAN | POL | KB LUPUS OLEŚNICA | 1976 | M-30 | 37 | 01:17:24 | 06:12 |
118 | 135 | KRUK CZESŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1936 | M-70 | 4 | 01:18:44 | 06:18 |
119 | 105 | ŚWIĘS DARIUSZ | POL | KS RUGBY WROCŁAW | 1968 | M-40 | 21 | 01:18:46 | 06:18 |
120 | 134 | JANKOWSKI BARTOSZ | POL | WROCŁAW | 1983 | M-16 | 24 | 01:19:03 | 06:19 |
121 | 56 | KUŚ KATARZYNA | POL | TWARDOGÓRA | 1991 | K-16 | 3 | 01:19:16 | 06:20 |
122 | 65 | MAZUR TADEUSZ | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1955 | M-50 | 20 | 01:19:22 | 06:21 |
123 | 8 | BOGUCKA AGATA | POL | GŁOGÓW | 1985 | K-16 | 4 | 01:19:32 | 06:22 |
124 | 30 | GOLEC ANNA MARIA | POL | WROCŁAW | 1983 | K-16 | 5 | 01:22:39 | 06:37 |
125 | 44 | KARWECKA EWA | POL | WROCŁAW | 1978 | K-30 | 8 | 01:22:54 | 06:38 |
126 | 98 | STELMASZYK KONRAD | POL | WROCŁAW | 1979 | M-30 | 38 | 01:24:36 | 06:46 |
127 | 82 | POLOCZEK MAREK | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1955 | M-50 | 21 | 01:24:38 | 06:46 |
128 | 142 | GRUSZECKA AGNIESZKA | POL | BRYLANT KÓRNIK | 1980 | K-30 | 9 | 01:24:39 | 06:46 |
129 | 153 | PAWLACZYK MARIAN | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1934 | M-70 | 5 | 01:27:29 | 07:00 |
130 | 119 | ŻYGADŁO JOANNA | POL | KĄTY WROCŁAWSKIE | 1988 | K-16 | 6 | 01:28:14 | 07:04 |
131 | 45 | KASIERSKA EWA KATARZYNA | POL | WKB META LUBLINIEC | 1948 | K-45 | 3 | 01:29:27 | 07:09 |
132 | 172 | NETZEL HENRYKA | POL | WROCŁAW | 1993 | K-16 | 7 | 01:30:24 | 07:14 |
133 | 128 | SWACHA BOGDAN | POL | OSTROSZOWICE | 1952 | M-50 | 22 | 01:30:24 | 07:14 |
134 | 85 | PUCHTA MARLENA | POL | WROCŁAW | 1988 | K-16 | 8 | 01:34:44 | 07:35 |
135 | 20 | DIMOS KONRAD | POL | WROCŁAW | 1983 | M-16 | 25 | 01:34:44 | 07:35 |
136 | 132 | MARCIAK CZESŁAW | POL | DĘBY WAŁBRZYCH | 1929 | M-70 | 6 | 01:35:55 | 07:40 |
137 | 127 | PILARZ STANISŁAW | POL | WKB PIAST WROCŁAW | 1936 | M-70 | 7 | 02:59:51 | 14:23 |
BIEGNĄ PRZEZ CAŁĄ POLSKĘ DLA CHOREGO DOMINIKA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!
Za pośrednictwem poczty elektronicznej dotarł do nas list, wobec którego trudno pozostać obojętnym. ” WRAZ Z MOIM KOLEGĄ MICHAŁEM BIEGNIEMY PRZEZ POLSKĘ, PO TO, ABY POMÓC CHOREMU DOMINIKOWI. NASZA TRASA PROWADZI TAKŻE PRZEZ WROCŁAW. DO BIEGU KAŻDY MOŻE SIĘ DOŁĄCZYĆ I WŁAŚNIE O TO PROSIMY” – napisał na adres naszego klubu prosto z morderczej trasy 20-letni Karol Dzieciątko.
W 25 dni biegiem znad Bugu do granicy z Niemcami? To prawda. Dwóch młodych biegaczy, Karol i Michał (ten drugi jest wrocławianinem, tegorocznym maturzystą) biegnie właśnie przez całą Polskę, ze wschodu (Brześć nad Bugiem) do Zgorzelca. Po co? By pomóc w leczeniu i rehabilitacji 8-letniego Dominika Wołosza. Aby pomóc Dominikowi potrzebna jest fachowa rehabilitacja, specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dla chłopca lub zakup sprzętu, który ułatwi mu codzienne życie. To dzięki tym usługom rehabilitacyjnym Dominik będzie mógł małymi krokami robić postępy, jednak wiąże się to z ogromnymi kosztami, na które jego rodziny po prostu nie stać.
Trasa od granicy wschodniej prowadzi przez: Warszawę – Płock – Włocławek – Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław – Legnicę, aż do Zgorzelca. Chłopcy wyznaczyli sobie na jej pokonanie 25 dni. – Za nami już ponad 300 km i niestety czujemy to w naszych nogach. Organizm jest trochę wyczerpany i sam domaga się wypoczynku – napisali na swojej stronie tydzień temu. Teraz tych kilometrów jest o prawie 300 więcej, ale, choć problemy narastają, dzielni biegacze nie zamierzają się podać.
Oni się nie poddają, ale wraz z ubytkiem sił coraz trudniej im się przebić z przesłaniem akcji oraz zbiórką pieniędzy dla Dominika. Tak było chociażby w Warszawie. – Czuć mały niedosyt, bo z jednej strony nie liczyliśmy na wiele, a z drugiej kilka osób obiecało wziąć udział w naszej akcji. Nie wywiązali się… Do głowy przychodziły nam pytania, czy zrobiliśmy wszystko żeby zainteresować? Chodzi tu przecież o wsparcie dla małego Dominika. Tylko razem, z pomocą innych ludzi możemy zdziałać więcej. Nie zniechęca nas to jednak w żadnym wypadku, cel jest jeden – dobiec do Zgorzelca i pokazać, że można! – nie tracą animuszu młodzi biegacze.
Całą eskapadę chłopaków można śledzić na bieżąco na specjalnej stronie akcji: http://www.biegiemprzezswiat.pl/
Czego chcą od nas? Nie napisali ani słowa o pieniądzach. Kto chce, bez trudu odnajdzie numer konta Fundacji „Zdążyć z pomocą” na ich stronie. Dwa odcinki morderczej trasy wiodą przez Wrocław. To na tych etapach chłopaki liczą na nasze wsparcie i wspólny bieg.
Dzień 19 – 19 sierpnia 2011r.
Trzebnica → Wrocław (25 km)
Dzień 20 – 20 sierpnia 2011r.
Wrocław → Środa Śląska (33 km)
Pełny wykaz trasy z podziałem na kolejne etapy (także godzinowym) tutaj: http://www.biegiemprzezswiat.pl/index.php/trasa-biegu-mapy-i-daty
Bezpośredni kontakt do Karola dostępny poprzez administratora naszej strony.
NOWA ŚCIEŻKA BIEGOWA (I NOWY BIEG) W PARKU ZACHODNIM
Mamy dobrą wiadomość dla naszych klubowiczów i wszystkich sympatyków biegania mieszkujących w zachodniej części miasta. Już niebawem, w sobotę 20 sierpnia, z inicjatywy Radia Wrocław oraz Młodzieżowego Centrum Sportu zostanie oddana do użytku nowa ścieżka biegowa w Parku Zachodnim.
– Trasa biegowa w Parku Zachodnim to kolejny projekt Radia Wrocław, którego celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie Wrocławian do wspólnego biegania – mówi Łukasz Stachowiak, specjalista ds. promocji Radia Wrocław.
Oficjalne otwarcie najnowszej trasy biegowej w Parku Zachodnim odbędzie się 20 sierpnia (sobota) o godz. 10.00. Jest to już trzecia ścieżka biegowa we Wrocławiu, która powstała przy współpracy Radia Wrocław, Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. Odpowiednie oznakowanie, podłoże oraz dystans 1905 m sprawiają że trasa idealnie nadaje się do biegania zarówno rekreacyjnego jak i profesjonalnego.
Ale to nie wszystko. Inaugurację nowej trasy uświetnić mają zawody. Wiadomo już, że rozegrane zostaną na dystansie dwóch pętli, czyli niespełna 4 km. – Otwarcie trasy w Parku Zachodnim rozpoczniemy treningiem oraz biegiem na dystansie 3810 m. Czekamy na wszystkich chętnych, którzy chcą pokazać swoje biegowe umiejętności. Na pozostałych, dorosłych i dzieci, czeka wiele atrakcji przygotowanych przez naszych partnerów: program „Wrocławianie na Polanie” oraz „Miasto w Formie”: ścianka wspinaczkowa, sprzęt do badmintona, mini bramki do piłki nożnej, piłki do siatkówki, gry i zabawy zespołowe – wyjaśnia zapraszając do wspólnej zabawy przedstawiciel Radia Wrocław.