31.05.2015r. odbył się już 16-ty Bieg śladem konia towarzyszący V Piknikowi Olimpijskiemu. W biegu wzięło udział 128 biegaczy i 46 biegaczek. W barwach Klubu WKB Piast wystartowało 30 mężczyzn oraz 1 kobieta. Spośród zgromadzonych na pikniku Olimpijczyków w biegu wzięła udział 1 olimpijka – polska wioślarka oraz trenerka – Aleksandra Kaczyńska-Błoch i zajęła 3-cie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Tak więc Bieg stanął na olimpijskim poziomie.
Ciekawostką na biegu był fakt, że najpierw wystartowali biegacze (o godz. 10:15) a następnie wystartowały konie (o godz. 14:00), ponieważ w tym samym dniu rozpoczęły się gonitwy na Torze Wyścigów na Partynicach w miejscu gdzie odbył się bieg. Można by powiedzieć, że tym razem konie pobiegły w ślad za biegaczami. 🙂
A biegacze pobiegli bardzo szybko. Zwycięzcą całego biegu został Alan Dobrowolski, który dobiegł z czasem 14:19,9 oraz Martyna Stryjczak, która ukończyła bieg w czasie 18:46,4. Spośród reprezentacji Klubu WKB Piast najlepszy okazał się Tomasz Danielkiewicz (14:51,5) oraz Aneta Kuczkowska (20:25,5). Wyniki naszych klubowiczów w kategoriach wiekowych wyglądają następująco:
| Kategoria/L.p. | Nazwisko oraz imię | Miejscowość | Miejsce w kategorii | Czas |
| K 30 | ||||
| 1 | Kuczkowska Aneta | Wrocław | 2 | 20:25,50 |
| M 20 | ||||
| 1 | Danielkiewicz Tomasz | Głogów | 2 | 14:51,50 |
| 2 | Sadowski Andrzej | Wrocław | 7 | 16:18,90 |
| M 30 | ||||
| 1 | Grzyb Sławomir | Wrocław | 13 | 17:46,10 |
| 2 | Skrzypczak Tomasz | Wrocław | 17 | 18:05,20 |
| 3 | Zieliński Krzysztof | Wrocław | 27 | 20:18,40 |
| 4 | Tomczak Marcin | Wrocław | 31 | 21:59,60 |
| 5 | Sernalski Michał | Wrocław | 36 | 24:47,20 |
| M 40 | ||||
| 1 | Chodorski Piotr | Wrocław | 2 | 14:58,50 |
| 2 | Madej Dariusz | Wrocław | 6 | 18:50,70 |
| 3 | Warwas Artur | Wrocław | 10 | 19:52,30 |
| 4 | Pucek Przemysław | Smolec | 21 | 25:27,30 |
| M 50 | ||||
| 1 | Gadziński Marek | Wrocław | 2 | 16:49,30 |
| 2 | Smaza Dariusz | Wrocław | 7 | 19:41,00 |
| 3 | Piszczek Ryszard | Wrocław | 8 | 20:24,10 |
| 4 | Wąsik Marek | Wrocław | 9 | 20:37,20 |
| 5 | Boczula Krzysztof | Bielawa | 10 | 20:54,00 |
| 6 | Sołtyński Andrzej | Nadolice | 14 | 25:35,50 |
| M 60 | ||||
| 1 | Wesołowski Stanisław | Uraz | 1 | 19:09,50 |
| 2 | Zieliński Jan | Wrocław | 2 | 20:02,80 |
| 3 | Nowicki Zbigniew | Wrocław | 4 | 20:27,60 |
| 4 | Wojtyłło Krzysztof | Wrocław | 5 | 21:07,00 |
| 5 | Kuczkowski Stanisław | Wrocław | 7 | 22:31,90 |
| 6 | Lewandowski Tadeusz | Wrocław | 8 | 22:35,50 |
| 7 | Bora Andrzej | Wrocław | 9 | 22:57,90 |
| 8 | Mazur Tadeusz | Wrocław | 10 | 25:39,90 |
| M 70 | ||||
| 1 | Kaszuba Edward | Wrocław | 2 | 21:12,00 |
| 2 | Palczak Józef | Wrocław | 3 | 22:38,20 |
| 3 | Dubij Leon | Wrocław | 4 | 24:06,50 |
| 4 | Kozdra Mieczysław | Nadolice | 5 | 25:10,70 |
| 5 | Pawlaczyk Marian | Wrocław | 6 | 27:31,20 |


