Archive for kwiecień, 2011
MAMY 14 NOWYCH CZŁONKÓW
Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie szeregi WKB Piast zasiliło aż 14 nowych członków. Gros spośród nich dowiedziało się o naszym klubie z internetu. Serwis www.wkbpiast.com, choć krytykowany (bo i wiele jeszcze zostało do poprawy), przynosi zatem pozytywne efekty. Mamy nadzieję, że z czternastki, która wstąpiła w Piastowe towarzystwo tej wiosny, wyrosną nie tylko świetni biegacze, ale i żyjący tym sportem działacze-społecznicy.
Witamy w naszych barwach szczególnie dwie Panie:
- Paulinę Chodorską (1995)
- Olimpię Łabuz (1981)
Oraz dwunastu Panów :
- Roberta Włodarczyka (1975)
- Cezarego Klincewicza (1981)
- Kamila Kaczmarczyka (1989)
- Artura Sterkę (1981)
- Radosława Szmita (1979)
- Marcina Wąsika (1978)
- Krzysztofa Małka (1968)
- Ryszarda Ślebodę (1944)
- Adriana Samołuka (1993)
- Szymona Fiedorowa (1973)
- Pawła Prokopowicza (1987)
- Adama Rajczybę (1992)
Przypominamy, że blankiety legitymacyjne są do odbioru u kol. Piotra Borochowskiego w sklepie Athletics Forever (bud. NOT przy ul. Piłsudskiego). Wszystkim, niezmiennie, życzymy POWODZENIA! I podjęcia walki ze starymi wygami WKB już w tegorocznych startach.
BYŁO CROSSOWO! – 23. ZŁOTNICKIE PRZEŁAJE PRZESZŁY DO HISTORII
Jedni zmęczeni, inni totalnie zmordowani – tak wbiegali na metę uczestnicy tegorocznych Złotnickich Biegów Przełajowych (Memoriału Sławka „Kenii” Bobowskiego). Park Złotnicki, tradycyjne miejsce rekreacji i rodzinnych pikników, tym razem pokazał swoje nieznane oblicze. Słowo „przełaje” w sobotni poranek nie było tylko ozdobnikiem startowego numeru. 6,5 kilometra dla długodystansowca to niewiele, ale wytyczający tegoroczną trasę Kuba Horbaczewski zgotował zawodnikom jedną z dłuższych „szóstek” w ich życiu. Czy nie przesadził? Na ten temat zdania są podzielone. Ale mogło być znacznie gorzej, bo do ostatniej chwili walczyliśmy o to, żeby ten bieg przebiegł sprawnie.
Czasem jest tak, że brak tylko jednego z organizatorów odbija się czkawką na jakości zawodów. Tym razem, z różnych przyczyn, na Złotnikach zabrakło aż 6 doświadczonych działaczy „Piasta”. Na szczęście bieg udało się uratować. W dużej mierze dzięki ofiarności tych kilku osób spoza Zarządu, które odpowiedziały na nasz apel. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Darkowi Woyczyńskiemu, Krysi Gadzińskiej, Wiesi Tomczak, Joli Witasik, Stasiowi Pilarzowi, Irmie i Czarkowi Tomczakom oraz Antkowi Stankiewiczowi, którego firma Antex przygotowała nam startowe numery.
Parkowe alejki, trawa, trochę błota, drewniany mostek, ostre „hopki” pomiędzy ruinami średniowiecznego grodziska, kostka granitowa, wreszcie podbieg i niemal ekstremalny zbieg ze słynnej „górki” – całkiem sporo jak na jedną pętlę krótkiego, bądź co bądź, biegu. – To nie była trudna, a wręcz selektywna trasa. Nawet były medalista mistrzostw kraju miał na niej problemy – ocenił na gorąco Maciek Głowacki, 115. na mecie. Były słowa, ale były też czyny. Jeden z zawodników, na znak protestu, wycofał się z biegu. Ale większość nie protestowała. – Jeżeli w nazwie biegu są przełaje, to organizator ma prawo przygotować nawet jeszcze trudniejszą trasę – komentował jeden z uczestników. – Było ciężko, ale ja nie mam żadnych pretensji – krótko uciął jeden z asów WKB, Marian Czerski (12. open i 3. w M-50).
Zastanawiać się nad ewentualnymi protestami nie miał czasu 28-letni Adam Putyra z Wysokiej. Wspólnie z 10 lat starszym od siebie Grzegorzem Gronostajem, zgodnie współpracując, od samego startu pewnie liderowali wyścigowi, a momentami, na stromych, krótkich podbiegach, wręcz doganiali pilota. Ostatnie słowo należało do tego młodszego. Na mecie Putyra zameldował się o 7 sek. przed Gronostajem.
Walkę o trzecie miejsce stoczyli między sobą doświadczeni i utytułowani, nie tylko na dolnośląskich trasach, Sławek Pieczurowski i Grzegorz Kiełczewski. Wbrew przewidywaniom wielu, z pojedynku równolatków (rocznik 1960) zwycięsko wyszedł ten pierwszy. Pierwszą piątkę zamknął reprezentant młodego pokolenia – Piotr Ślęzak, który ma powody do zadowolenia, bowiem udało mu się obronić 4 sek. przewagi nad mającym rewelacyjny poprzedni sezon Janem Dobrowolskim. Najlepszym z grona Piastowiczów był, sygnalizujący powrót do świetnej formy z 2009 r., Wiesław Kuźma (8. w generalce i 1. w M-40).
Wśród pań bezkonkurencyjna była Ela Kowalewska ze Zgorzelca (28:47). Wygrać z prawie setką mężczyzn – to zasługuje na szacunek. Honoru WKB broniła Dorota Krowicka (31:11), a jako trzecia spośród kobiet na metę dobiegła wrocławianka, Adrianna Dudek.
Tradycyjnie po biegu nagrodziliśmy najlepszych w swoich kategoriach wiekowych, a do 30 z Was powędrowały upominki. Zwłaszcza latarki i zegarek ucieszyły szczęśliwców.
Nas ucieszyło coś jeszcze. Ponownie zaszczyciliście nas swoją obecnością w liczbie prawie 150 osób (dokładnie 136). Zatem moda na bieganie trwa. Są chęci i jest entuzjazm. Baliśmy się o pogodę, żeby, po całym tygodniu pluchy, nie utopiła w złotnickim błocie zapału początkujących, ale i to się udało – godzinę przed biegiem wyszło piękne słońce. Któż inny mógł to sprawić, jak nie spoglądający na wszystko z góry „Kenia”…
23. Złotnickie Biegi Przełajowe – 11. Memoriał Sławka Bobowskiego (wyniki)
23. Złotnickie Biegi Przełajowe 11. Memoriał Sławka Bobowskiego | ||||||||
M-ce | nr | nazwisko | imię | rok ur | kat | m/kat | klub | czas |
1 | 62 | PUTYRA | ADAM | 1983 | M-20 | 1 | WYSOKA | 00:22:18 |
2 | 103 | GRONOSTAJ | GRZEGORZ | 1974 | M-30 | 1 | OPERA SOFTWARE | 00:22:25 |
3 | 33 | PIECZUROWSKI | SŁAWOMIR | 1960 | M-50 | 1 | LUKS ŻÓRAWINA | 00:23:01 |
4 | 18 | KIEŁCZEWSKI | GRZEGORZ | 1960 | M-50 | 2 | BIEGAJZNAMI.PL | 00:23:03 |
5 | 47 | ŚLĘZAK | PIOTR | 1989 | M-20 | 2 | OBORNIKI ŚL | 00:23:28 |
6 | 74 | DOBROWOLSKI | JAN | 1987 | M-20 | 3 | MATHRIDERS.PL | 00:23:32 |
7 | 42 | KACZMAREK | ZBIGNIEW | 1972 | M-30 | 2 | 4RUN-PIŁA | 00:24:25 |
8 | 106 | KUŹMA | WIESŁAW | 1962 | M-40 | 1 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:24:41 |
9 | 30 | BUSZEWSKI | BENIAMIN | 1974 | M-30 | 3 | WROCŁAW | 00:24:46 |
10 | 118 | WALOSZCZYK | BARTŁOMIEJ | 1973 | M-30 | 4 | 10 BKP ŚWIĘTOSZÓW | 00:24:53 |
11 | 41 | FRANKOWSKI | DAMIAN | 1970 | M-40 | 2 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:25:00 |
12 | 70 | CZERSKI | MARIAN | 1957 | M-50 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:25:13 |
13 | 88 | OPALIŃSKI | ARKADIUSZ | 1982 | M-20 | 4 | LUKS ŻÓRAWINA | 00:25:22 |
14 | 6 | ROGOWSKI | MICHAŁ | 1991 | M-20 | 5 | WROCŁAW | 00:25:24 |
15 | 110 | MILLER | TOMASZ | 1988 | M-20 | 6 | WROCŁAW | 00:25:26 |
16 | 71 | JĘDRUSIŃSKI | ROBERT | 1961 | M-50 | 4 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:25:30 |
17 | 102 | SAKOWSKI | MARCIN | 1991 | M-20 | 7 | RYCHWAŁ | 00:25:34 |
18 | 38 | TURALSKI | TOMASZ | 1986 | M-20 | 8 | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:25:37 |
19 | 37 | NOWACKI | SŁAWOMIR | 1957 | M-50 | 5 | LUKS ŻÓRAWINA | 00:25:45 |
20 | 43 | TOMCZAK | HENRYK | 1962 | M-40 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:25:58 |
21 | 80 | GRABLEWSKI | GRZEGORZ | 1975 | M-30 | 5 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:26:13 |
22 | 48 | MARCINIAK | WOJCIECH | 1988 | M-20 | 9 | WROCŁAW | 00:26:17 |
23 | 99 | KACZMARCZYK | ŁUKASZ | 1988 | M-20 | 10 | FENIKS LEGNICA | 00:26:30 |
24 | 92 | BIENIAS | ANDRZEJ | 1971 | M-40 | 4 | LUKS ŻÓRAWINA | 00:26:38 |
25 | 21 | ROJKOWSKI | ŁUKASZ | 1992 | M-16 | 1 | MKS MOS WROCŁAW | 00:26:51 |
26 | 13 | RYMARSKI | ARKADIUSZ | 1975 | M-30 | 6 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:01 |
27 | 128 | WILK | CZESŁAW | 1958 | M-50 | 6 | TSV 1984 PERŁA WĘGRÓW | 00:27:03 |
28 | 73 | MAŁEK | KRZYSZTOF | 1968 | M-40 | 5 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:07 |
29 | 126 | WIĄCEK | MAREK | 1962 | M-40 | 6 | WROCŁAW | 00:27:17 |
30 | 124 | LKAS | JAN | 1981 | M-30 | 7 | WROCŁAW | 00:27:18 |
31 | 2 | SKRZYPCZAK | TOMASZ | 1985 | M-20 | 11 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:21 |
32 | 76 | WIRA | MIROSŁAW | 1959 | M-50 | 7 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:22 |
33 | 61 | SMAZA | MICHAŁ | 1994 | M-16 | 2 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:23 |
34 | 130 | CIEŚLAK | MARIUSZ | 1972 | M-30 | 8 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:27:52 |
35 | 78 | NIEZGÓDKA | PRZEMYSŁAW | 1984 | M-20 | 12 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:28:02 |
36 | 19 | JANIAK | WITOLD | 1970 | M-40 | 7 | LUKS ŻÓRAWINA | 00:28:23 |
37 | 68 | SAMOŁUK | ADRIAN | 1993 | M-16 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:28:34 |
38 | 36 | ŁOPUSIEWICZ | JANUSZ | 1984 | M-20 | 13 | WROCŁAW | 00:28:39 |
39 | 121 | BORUCKI | ARTUR | 1964 | M-40 | 8 | WROCŁAW | 00:28:43 |
40 | 93 | KOWALEWSKA | ELŻBIETA | 1982 | K-20 | 1 | ZGORZELEC | 00:28:47 |
41 | 67 | ANTOSZEWSKI | ROBERT | 1976 | M-30 | 9 | KB DAMBUD OŁAWA | 00:29:03 |
42 | 101 | MACIEJEWSKI | MACIEJ | 1989 | M-20 | 14 | WROCŁAW | 00:29:16 |
43 | 7 | RYBICKI | JANUSZ | 1950 | M-60 | 1 | POLICE | 00:29:23 |
44 | 86 | DUPLA | KONRAD | 1979 | M-30 | 10 | WROCŁAW | 00:29:29 |
45 | 63 | SZMIT | RADOSŁAW | 1979 | M-30 | 11 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:29:37 |
46 | 3 | MARCINKIEWICZ | TADEUSZ | 1953 | M-50 | 8 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:29:47 |
47 | 39 | WŁODARCZYK | JAROSŁAW | 1970 | M-40 | 9 | WSOWL WROCŁAW | 00:29:51 |
48 | 136 | WESOŁOWSKI | STANISŁAW | 1954 | M-50 | 9 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:29:58 |
49 | 134 | BANDZARZEWSKI | MACIEJ | 1988 | M-20 | 15 | I TY MOZESZ ZOSTAĆ MARAT. | 00:30:07 |
50 | 107 | SZYNAL | MAREK | 1965 | M-40 | 10 | WROCŁAW | 00:30:08 |
51 | 81 | DROZD | PAWEŁ | 1985 | M-20 | 16 | NYSA | 00:30:22 |
52 | 66 | ŁAWRYNOWICZ | JAKUB | 1980 | M-30 | 12 | WROCŁAW | 00:30:24 |
53 | 98 | KOSZYKOWSKI | PAWEŁ | 1993 | M-16 | 4 | LO 8 | 00:30:24 |
54 | 10 | ZARZYCKI | ŁUKASZ | 1987 | M-20 | 17 | I TY MOZESZ ZOSTAĆ MARAT. | 00:30:40 |
55 | 24 | KĘDZIA | DAWID | 1992 | M-16 | 5 | FORZG WROCŁAW | 00:30:45 |
56 | 12 | KONIECZNY | JANUSZ | 1955 | M-50 | 10 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:30:47 |
57 | 79 | SIERKA | ARTUR | 1981 | M-20 | 18 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:30:48 |
58 | 15 | SMAGAŁA | WOJCIECH | 1981 | M-30 | 13 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:30:49 |
59 | 52 | LAŚNIAK | KAMIL | 1987 | M-20 | 19 | DOLPASZ SKOKOWA | 00:31:00 |
60 | 115 | KULESZA | ADAM | 1971 | M-40 | 11 | WROCŁAW | 00:31:08 |
61 | 123 | KROWICKA | DOROTA | 1969 | K-40 | 1 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:11 |
62 | 119 | JACH | PAWEŁ | 1964 | M-40 | 12 | WROCŁAW | 00:31:14 |
63 | 90 | KRAWIEC | MARCIN | 1983 | M-20 | 20 | WROCŁAW | 00:31:15 |
64 | 17 | GROTEK | DAMIAN | 1991 | M-20 | 21 | WROCŁAW | 00:31:19 |
65 | 105 | DROBINA | MATEUSZ | 1981 | M-30 | 14 | KĘPNO | 00:31:21 |
66 | 35 | PŁONKA | MARIAN | 1948 | M-60 | 2 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:22 |
67 | 133 | ROGALA | KLAUDIUSZ | 1973 | M-30 | 15 | DRUŻYNA SZPIKU | 00:31:26 |
68 | 11 | CYBULSKI | PIOTR | 1959 | M-50 | 11 | WROCŁAW | 00:31:29 |
69 | 20 | NOWAK | PIOTR | 1990 | M-20 | 22 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:29 |
70 | 97 | KOWALCZYK | MICHAŁ | 1993 | M-16 | 6 | LO 8 | 00:31:31 |
71 | 60 | SZCZOT | ANDRZEJ | 1976 | M-30 | 16 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:33 |
72 | 29 | URBANIAK | MARCIN | 1991 | M-20 | 23 | WROCŁAW | 00:31:39 |
73 | 59 | SMAZA | DARIUSZ | 1963 | M-40 | 13 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:42 |
74 | 46 | styczeń | MIECZYSŁAW | 1940 | M-70 | 1 | KS KĄTY WROCŁAWSKIE | 00:31:45 |
75 | 4 | WYPYCH | TOMASZ | 1970 | M-40 | 14 | UGKS ODRA BRZEG | 00:31:48 |
76 | 56 | PALCZAK | JÓZEF | 1941 | M-70 | 2 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:31:55 |
77 | 64 | DOLMAS | MARCIN | 1979 | M-30 | 17 | WROCŁAW | 00:32:39 |
78 | 72 | GIZIŃSKI | STEFAN | 1948 | M-60 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:32:41 |
79 | 49 | DUBIJ | LEON | 1941 | M-70 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:32:45 |
80 | 113 | MILLER | ZENON | 1955 | M-50 | 12 | WROCŁAW | 00:32:47 |
81 | 1 | WÓJCIK | MICHAŁ | 1936 | M-70 | 4 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:32:54 |
82 | 77 | JEMIELJAŃCZUK | JAKUB | 1984 | M-20 | 24 | I TY MOZESZ ZOSTAĆ MARAT. | 00:33:16 |
83 | 44 | ŁABUZ | MAREK | 1956 | M-50 | 13 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:33:40 |
84 | 100 | KUCHARSKI | DARIUSZ | 1971 | M-40 | 15 | WROCŁAW | 00:33:44 |
85 | 5 | BOROWSKI | RYSZARD | 1959 | M-50 | 14 | UKS PIAST BRZEG | 00:33:51 |
86 | 75 | SIECLA | KAROL | 1985 | M-20 | 25 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:34:03 |
87 | 14 | LEŚNIAK | JÓZEF | 1945 | M-60 | 4 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:34:07 |
88 | 85 | KINAL | LESZEK | 1950 | M-60 | 5 | WROCŁAW | 00:34:11 |
89 | 95 | DUDEK | ADRIANA | 1970 | K-40 | 2 | WROCŁAW | 00:34:28 |
90 | 89 | KUBAS | PIOTR | 1987 | M-20 | 26 | WROCŁAW | 00:34:41 |
91 | 91 | ROSZKOWSKI | MATEUSZ | 1984 | M-20 | 27 | WROCŁAW | 00:34:42 |
92 | 109 | KOWALSKI | TOMASZ | 1971 | M-40 | 16 | WROCŁAW | 00:34:46 |
93 | 96 | KRUPSKI | DARIUSZ | 1993 | M-16 | 7 | WROCŁAW | 00:34:49 |
94 | 82 | SZUSZKIEWICZ | JACEK | 1966 | M-40 | 17 | WROCŁAW | 00:35:11 |
95 | 55 | BUBEL | MARCIN | 1970 | M-40 | 18 | WROCŁAW | 00:35:18 |
96 | 108 | SZWAJA | ŁUKASZ | 1984 | M-20 | 28 | LEGNICA | 00:35:22 |
97 | 129 | ŻUKOWSKI | JANUSZ | 1955 | M-50 | 15 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:35:30 |
98 | 83 | ŻUK | MACIEJ | 1991 | M-20 | 29 | WROCŁAW | 00:35:56 |
99 | 112 | TOBICZ | PAWEŁ | 1979 | M-30 | 18 | WROCŁAW | 00:35:57 |
100 | 120 | JACH | KATARZYNA | 1991 | K-20 | 2 | I TY MOZESZ ZOSTAĆ MARAT. | 00:36:11 |
101 | 84 | SEMINOWICZ | ALEKSANDRA | 1990 | K-20 | 3 | WROCŁAW | 00:36:14 |
102 | 27 | MICHOWSKI | MARIAN | 1939 | M-70 | 5 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:36:15 |
103 | 69 | KOWALSKA | KRYSTYNA | 1956 | K-50 | 1 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:36:22 |
104 | 111 | RZĄTKIEWICZ | KONRAD | 1979 | M-30 | 19 | WROCŁAW | 00:36:34 |
105 | 23 | BORKOWSKI | JACEK | 1987 | M-20 | 30 | ZĄBKOWICE ŚL. | 00:36:40 |
106 | 132 | JURECKI | HENRYK | 1959 | M-50 | 16 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:36:47 |
107 | 94 | WENK | BERNARD | 1949 | M-60 | 6 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:36:58 |
108 | 50 | BANDROWICZ | IGOR | 1978 | M-30 | 20 | DOLPASZ SKOKOWA | 00:37:10 |
109 | 45 | BORA | ANDRZEJ | 1948 | M-60 | 7 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:37:22 |
110 | 53 | ŁABUZ | EWA | 1955 | K-50 | 2 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:37:59 |
111 | 104 | WITIW | ADAM | 1956 | M-50 | 17 | WROCŁAW | 00:38:48 |
112 | 87 | AUGUSTYN | KRZYSZTOF | 1960 | M-50 | 18 | WROCŁAW | 00:38:54 |
113 | 65 | STERNALSKI | MICHAŁ | 1976 | M-30 | 21 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:38:57 |
114 | 54 | BUBEL | ALINA | 1969 | K-40 | 3 | WROCŁAW | 00:39:02 |
115 | 135 | GŁOWACKI | MACIEJ | 1959 | M-50 | 19 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:39:24 |
116 | 26 | PATER | ZBIGNIEW | 1940 | M-70 | 6 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:39:25 |
117 | 40 | FRANKOWSKA | ELŻBIETA | 1970 | K-40 | 4 | WROCŁAW | 00:39:44 |
118 | 28 | PAWLACZYK | MARIAN | 1934 | M-70 | 7 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:39:46 |
119 | 122 | BORUCKA | GRAŻYNA | 1970 | K-40 | 5 | I TY MOZESZ ZOSTAĆ MARAT. | 00:39:55 |
120 | 34 | MICHALSKA | JOANNA | 1991 | K-20 | 4 | WROCŁAW | 00:40:02 |
121 | 8 | TOMCZAK | WIESŁAWA | 1961 | K-50 | 3 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:40:45 |
122 | 58 | KRUK | CZESŁAW | 1936 | M-70 | 8 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:41:31 |
123 | 22 | POLOCZEK | MAREK | 1955 | M-50 | 20 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:41:39 |
124 | 114 | ŚWIĘS | DARIUSZ | 1968 | M-40 | 19 | ŁĘG | 00:41:46 |
125 | 32 | ŁAPICKA | URSZULA | 1991 | K-20 | 5 | WROCŁAW | 00:42:05 |
126 | 31 | MICHALSKA | JUDYTA | 1988 | K-20 | 6 | WROCŁAW | 00:42:13 |
127 | 57 | DĘBOWSKI | WITOLD | 1941 | M-70 | 9 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:42:43 |
128 | 125 | STROJWĄS | ANNA | 1957 | K-50 | 4 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:43:09 |
129 | 9 | JANKOWSKI | RYSZARD | 1943 | M-60 | 8 | WKB PIAST WROCŁAW | 00:43:28 |
130 | 51 | KAWA | ARKADIUSZ | 1982 | M-20 | 31 | DOLPASZ SKOKOWA | 00:43:37 |
16 | KIEŁBASA | KRYSTIAN | 1989 | M-20 | ŻARY | DNF | ||
25 | WOJCIESZONEK | KRZYSZTOF | 1986 | M-20 | GÓRA | DNF | ||
116 | MOCZYDLAK | DAMIAN | 1985 | M-20 | 10 BKP ŚWIĘTOSZÓW | DNF | ||
117 | DRUCIAREK | JAROSŁAW | 1986 | M-20 | 10 BKP ŚWIĘTOSZÓW | DNF | ||
127 | PŁONECKI | MARCIN | 1982 | M-20 | KB DAMBUD OŁAWA | DNF | ||
131 | LISTOWSKI | ANDRZEJ | 1968 | M-40 | NAMYSŁÓW | DNF |
WOLONTARIUSZE NA ZŁOTNIKI PILNIE POSZUKIWANI!
Już w najbliższą sobotę (16 kwietnia) spotkamy się wszyscy na Złotnikach, by po raz kolejny zmierzyć się z crossową trasą, wbiec na słynną „górkę” oraz – nie zapominajmy o tym – wspomnieć naszego przedwcześnie zmarłego Kolegę, Sławka Bobowskiego. Aby i tym razem bieg godny był Jego pamięci (i Waszych oczekiwań), potrzebujemy kilkunastu osób do organizacji imprezy. Jest nas w klubie ponad dwustu. Każdy chce biegać, ale sprawne przeprowadzenie tych zawodów to sprawa nas wszystkich.
„To co, pomożecie?”
Tak się złożyło, że na wiosennych Złotnikach nie będzie kilku osób z Zarządu. Swoje zrobią wcześniej, sprzęt i formalności z podstawówką będziemy mieli załatwione, ale fizycznie potrzeba ludzi w dniu startu. Do wyznaczenia trasy, biura zawodów, depozytu, obstawienia newralgicznych punktów na trasie, wydawania wody, wreszcie do pomocy w „łapaniu” ludzi na mecie. Dla każdego znajdzie się przydział. Uprzedzając ewentualne pytania: pieniędzy za to nie wypłacamy. Muszą wystarczyć: 200 pkt do Grand Prix i to najważniejsze – zadowolenie setki zawodników ze sprawnie przeprowadzonej imprezy.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z sekretarz klubu, Danką Pilarz-Małkiewicz: danapm@poczta.onet.pl lub tel. 603-287-694