WYNIKI BIEGU GERHARTA HAUPTMANNA
Dziękujemy wszystkim za udział, tak liczny, w naszym biegu. Poniżej oficjalne wyniki zawodów.
WYNIKI 10 km OPEN
NORDIC WALKING
Wyniki biegów dzieci i młodzieży:
| Bieg GERHARTA HUPTMANNA – dzieci rocznik 2004-2005 | |||||
| Organizator: Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk WKB PIAST Wrocław | |||||
| Data: 13 października 2012 r. | |||||
| Miejsce: Wrocław | |||||
| Dystans: 200 m | |||||
| M-CE | NR STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. | M-CE W KAT. |
| 1 | 4 | Mojka | Adrian | M | 1 |
| 2 | 15 | Kryś | Kamil | M | 2 |
| 3 | 5 | Kozieł | Karolina | K | 1 |
| 4 | 16 | Bernhard | Julia | K | 2 |
| 5 | 3 | Sobiński | Wojciech | M | 3 |
| 6 | 22 | Gulia | Kinga | K | 3 |
| 7 | 7 | Łuczak | Krzysztof | M | 4 |
| 8 | 19 | Banaś | Marianna | K | 4 |
| 9 | 20 | Buszewska | Zuzanna | K | 5 |
| 10 | 13 | Piskorowska | Dagmara | K | 6 |
| 11 | 6 | Konieczyńska | Małgorzata | K | 7 |
| 12 | 2 | Wójcik | Mateusz | M | 5 |
| 13 | 11 | Von Kap-Herr | Cecilia | K | 8 |
| 14 | 8 | Sikorska | Maria | K | 9 |
| 15 | 21 | Buszewski | Eryk | M | 6 |
| 16 | 31 | Donaj | Jagoda | K | 10 |
| 17 | 26 | Radecka | Zuzanna | K | 11 |
| 18 | 1 | Nowicka | Anna | K | 12 |
| 19 | 10 | Wysocki | Michał | M | 7 |
| 20 | 12 | Maj | Amelia | K | 13 |
| 21 | 30 | Ryń | Agata | K | 14 |
| 22 | 24 | Munikowska | Maja | K | 15 |
| 23 | 29 | Janowska | Barbara | K | 16 |
| 24 | 14 | Piskorowska | Daria | K | 17 |
| 25 | 9 | Wysocki | Franciszek | M | 8 |
| 26 | 23 | Sikorski | Julian | M | 9 |
| Bieg GERHARTA HUPTMANNA – dzieci rocznik 2002-2003 | |||||
| Organizator: Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk WKB PIAST Wrocław | |||||
| Data: 13 października 2012 r. | |||||
| Miejsce: Wrocław | |||||
| Dystans: 400 m | |||||
| M-CE | NR STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. | M-CE W KAT. |
| 1 | 53 | Von Kap-Herr | Theresa | K | 1 |
| 2 | 54 | Koryś | Wojciech | M | 1 |
| 3 | 51 | Guła | Wiktoria | K | 2 |
| 4 | 52 | Lisowski | Michał | M | 2 |
| 5 | 55 | Stange | Jasmin | K | 3 |
| Bieg GERHARTA HUPTMANNA – dzieci rocznik 2000-2001 | |||||
| Organizator: Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk WKB PIAST Wrocław | |||||
| Data: 13 października 2012 r. | |||||
| Miejsce: Wrocław | |||||
| Dystans: 800 m | |||||
| M-CE | NR STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. | M-CE W KAT. |
| 1 | 110 | Możdżyński | Ksawery | M | 1 |
| 2 | 104 | Krajewska | Tamara | K | 1 |
| 3 | 103 | Von Kap-Herr | Edwina | K | 2 |
| 4 | 102 | Łuczał | Joanna | K | 3 |
| 5 | 105 | Wyleziński | Błażej | M | 2 |
| 6 | 111 | Gruberska | Daria | K | 4 |
| 7 | 101 | Sobińska | Joanna | K | 5 |
| 8 | 109 | Soróbka | Tomasz | M | 3 |
| 9 | 107 | Wójcik | Jakub | M | 4 |
| 10 | 108 | Soróbka | Paulina | K | 6 |
| 11 | 112 | Iwankiewicz | Stanisław | M | 5 |
| 12 | 106 | Banaś | Zuzanna | K | 7 |
| Bieg GERHARTA HUPTMANNA – dzieci rocznik 1997-1999 | |||||
| Organizator: Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk WKB PIAST Wrocław | |||||
| Data: 13 października 2012 r. | |||||
| Miejsce: Wrocław | |||||
| Dystans: 2000 m | |||||
| M-CE | NR STARTOWY | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. | M-CE W KAT. |
| 1 | 152 | Adamczyk | Maciej | M | 1 |
| 2 | 153 | Leszczyszyn | Wojtek | M | 2 |
| 3 | 151 | Wójcik | Natalia | K | 1 |





może i źle patrzę, ale chyba czasy program źle pokazuje 🙂
To kiedy oficjalne wyniki?
A może by jakieś zdj dać na stronkę??? 😀
Możesz nawet zaproponować konkretne. Wstawimy